QUAKER® OATS EXPRESS PROTEIN NATUREL
8 handige portieverpakkingen Quaker havermout met proteine naturelsmaak voor een extra snelle en gemakkelijke bereiding.
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 45 g |
| Energie | 1614 kJ | 608 kJ |
| 383 Kcal | 144 Kcal | |
| Vetten | 7.6 g | 2.9 g (4%) |
| waarvan | ||
| Waarvan verzadigd | 1.1 g | 0.4 g (2%) |
| Koolhydraten | 53 g | 20 g |
| Waarvan suikers | 1.2 g | 0.5 g (1%) |
| Vezels | 7.2 g | 2.7 g |
| Eiwitten | 22 g | 8.3 g |
| Zout | 0.2 g | 0.08 g (1%) |
| Vitaminen en Mineralen | ||
| Thiamine | 3.1 g | 1.2 g |
| Fosfor | ||
| Magnesium |
Ingrediënten: volkoren havermout (85%), soja-eiwit (15%), emulgator (sojalecithine). Kan gerst en tarwe (gluten) bevatten.